Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|---|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетические системы и цифровые технологии | очная | 16 | 11 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровые системы управления технологическими процессами | очная | 16 | 7 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Интеллектуальная распределенная энергетика | очная | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровые системы релейной защиты и автоматики | очная | 14 | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и цифровые технологии | очная | 10 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Гидроэлектростанции и цифровые технологии | очная | 11 | 7 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции и энергетические системы: оборудование, режимы и качество управления | очная | 11 | 11 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Автоматизированные системы управления объектами теплоэнергетики | очная | 10 | 10 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Эксплуатация и управление режимами электроэнергетических систем | очная | 7 | 7 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энерго-, ресурсосбережение и экологическая безопасность промышленных предприятий | очная | 3 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | заочная | 13 | 13 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Инновационные технологии в теплоэнергетике | заочная | 2 | 2 |
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Общежития, интернат остуствуют
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий:
Код направления | Наименование направления подготовки бакалавров/магистров | Наименование ОП | None |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетические системы и цифровые технологии | Базовая академическая стипендия – 2 000 руб. Социальная стипендия – 150-300% от базовой академической стипендии. Повышенная академическая стипендия: 200% от базовой академической (для сдавших экзаменационную сессию на «хорошо», «хорошо» и «отлично») 250% от базовой академической (для сдавших экзаменационную сессию на «отлично»). Стипендия Ученого совета филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском – 300% от базовой академической (вместо ранее назначенных академических стипендий). Стипендия Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» – 350% от базовой академической (вместо ранее назначенных академических стипендий). Стипендия Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» – 400% от базовой академической (вместо ранее назначенных академических стипендий). Именная стипендия Волгоградской области для студентов являющихся отличниками учебы и ведущих научно-исследовательскую деятельность, а также проживающих в Волгоградской области (в дополнение к назначенным ранее) – устанавливается ежегодно в размере, определяемым Волгоградской областной администрацией. Специальная именная стипендия Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» назначается студентам, средний балл успеваемости которых не ниже 4. При назначении стипендии приоритет отдается студентам, заключившим договоры с организациями Группы «ЛУКОЙЛ». Стипендии Президента и Правительства РФ: — по приоритетным направлениям развития образования и науки РФ (для студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности): а) стипендия Президента РФ (в дополнение к назначенным ранее) – 7 000 руб. б) стипендия Правительства РФ (в дополнение к назначенным ранее) – 5 000 руб. - по иным направлениям (для студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности): а) стипендия Президента РФ (в дополнение к назначенным ранее) – 2 200 руб. б) стипендия Правительства РФ (в дополнение к назначенным ранее) – 1 440 руб. Кроме того, в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ в г. Волжском производятся выплаты повышенной стипендии по приказу Министерства образования и науки РФ № 1663 (стипендии нуждающимся студентам I и II курсов, обучающимся на «хорошо» и «отлично», по итогам промежуточной аттестации в рамках установленного образовательной организации стипендиального фонда), а также выплаты повышенной стипендии студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсах, в рамках установленного образовательному учреждению стипендиального фонда). |
Цифровые системы управления технологическими процессами | |||
Интеллектуальная распределенная энергетика | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и цифровые технологии | |
Гидроэлектростанции и цифровые технологии | |||
Экономика и инвестиции в электроэнергетике | |||
Цифровые системы релейной защиты и автоматики | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции и энергетические системы: оборудование, режимы и качество управления | |
Автоматизированные системы управления объектами теплоэнергетики | |||
Энерго-, ресурсосбережение и экологическая безопасность промышленных предприятий | |||
Эксплуатация и управление режимами электроэнергетических систем | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети |
Правовые акты регламентирующие стипендиальное обеспечение
Положение об оказании материальной поддержки
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
Приказ о размере базовой стипендии
Приказ о формировании стипендиальной комиссии 2023 24 учебный год
Приказ о размере стипендии студентам 1 курса
Информация о мерах социальной поддержки
Нормативный правовой акт, регламентирующий стипендиальное обеспечение | Ссылка |
1. Положение о формах материальной поддержки обучающихся | «Положение об оказании материальной поддержки (помощи) нуждающимся обучающимся |
2. Приказ образовательной организации о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки | ![]() |
Наименование показателя |
Общежития | Интернаты |
Количество общежитий, интернатов | 0 | 0 |
Общая площадь, м2 общежитий,интернатов |
0 | 0 |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов |
0 | 0 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
0 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
- | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
- | - |