Сведения об объеме образовательной деятельности
| Период (год) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | За счет местных бюджетов (тыс. руб.) | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 66544,90 | - | - | 24638,00 |
| 2023 | 73774,58 | - | - | 21396,77 |
| 2024 | 71440,00 | - | - | 17299,80 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 | 122939,60 | 122329,90 |
| 2023 | 136213,34 | 135283,04 |
| 2024 | 85654,31 | 85654,31 |
План финансово-хозяйственной деятельности