Сведения об объеме образовательной деятельности
период (год) | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2022 | 66544,90 | - | - | 24638,00 |
2023 | 73774,58 | - | - | 21396,77 |
2024 | 71440,00 | - | - | 17299,80 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | «Поступившие финансовые и материальные средства» | «Расходованные финансовые и материальные средств» |
1 | 2 | 3 |
2022 | 122939,60 | 122329,90 |
2023 | 136213,34 | 135283,04 |
2024 | 85654,31 | 85654,31 |
ПФХД на 2023 год от 29.12.2023 г.
ПФХД на 2022 год от 09.11.2022