Сведения об объеме образовательной деятельности
период (год) | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2018 | 79903,00 | - | - | 19608,50 |
2019 | 78108,50 | - | - | 25717,40 |
2020 | 78446,00 | - | - | 17868,80 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | «Поступившие финансовые и материальные средства» | «Расходованные финансовые и материальные средств» |
1 | 2 | 3 |
2018 | 103705,20 | 103178,60 |
2019 | 110473,00 | 109724,00 |
2020 | 127349,70 | 125842,30 |
ПФХД на 2022 год от 09.11.2022
ПФХД на 2022 год от 07.02.2021